Net Salary range
6 000-9 000RON
Gross Salary range
4 250-4 400RON
9 000-12 500RON
6 000-10 000RON
3 000-5 000RON
4 000-5 000RON
2 700-2 800RON
7 000-15 000RON
2 500-5 000RON
2 800-3 100RON
8 000-11 500RON
5 500-5 724RON
600-800EUR
2 600-2 800EUR
7 200-9 000RON
2 500-3 000RON
4 000-8 000RON
4 000-10 000RON
7 000-14 000RON
16 380-19 890RON
8 600-12 000RON
4 000-6 000RON
4 500-5 000RON
5 000-20 000RON
Salary range
Not provided