Net monthly salary
3 500-3 700RON
1 500-3 000RON
Gross monthly salary
6 500-7 000RON
5 000-12 000RON
Gross Salary range
3 000-5 000RON
4 000-6 000RON
5 500-7 000RON
3 600-5 000RON
Net Salary range
1 000-10 000EUR
5 000-5 500RON
1 200-3 500EUR
3 500-5 500RON
11 000-15 000RON
4 000-7 000RON
3 000-3 500RON
800-900EUR
900-1 000EUR
2 500-4 000RON
2 500-5 000RON
3 500-6 000RON
2 600-2 800RON
4 000-4 100RON
5 000-8 000RON
Salary range
Not provided
2 600-2 800EUR